Розмірна сітка
Чоловіче взуття New Balance
|
|||||||||||||||||||||||
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
EURO | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 49 | 50 | 51 | 52 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Жіноче взуття New Balance
|
|||||||||||||||||||||||
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||
US | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | ||
EURO | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 | ||
CM | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | |||
Дитяче взуття New Balance
|
||||||||||||||||||||
UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
US | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
EURO | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
CM | 16.8 | 17.1 | 17.7 | 18 | 18.4 | 19 | 19.3 | 19.6 | 20.3 | 20.6 | 20.9 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
Для малюків взуття New Balance
|
|||||||||||||
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
EURO | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 |
CM | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.3 | 15.5 | 16 |
Жінки одяг New Balance | |||||
Розмір US | Розмір EU | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват бедер (см) | |
XS | 34 | 76-81 | 61-66 | 84-89 | |
S | 36 | 81-89 | 66-71 | 89-97 | |
M | 38 | 89-94 | 71-79 | 96-102 | |
L | 40 | 94-102 | 79-86 | 102-109 | |
XL | 42 | 102-112 | 86-97 | 109-119 | |
Чоловіки одяг New Balance | |||||
Розмір US | Розмір EU | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват бедер (см) | |
XS | 34 | 84-89 | 68-74 | 81-86 | |
S | 36 | 89-96 | 74-79 | 86-94 | |
M | 38 | 97-104 | 79-86 | 94-102 | |
L | 40 | 104-111 | 86-94 | 101-109 | |
XL | 42 | 111-122 | 94-104 | 109-116 | |
2XL | 44 | 122-134 | 104-117 | 117-127 | |
3XL | 46 | 135-145 | 117-127 | 127-137 | |
Діти одяг New Balance | |||||
Розмір US | Розмір EU | Вік, роки | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват бедер (см) |
LB | 146 см | 10-11 | 81-89 | 61-64 | 97-102 |
MB | 134 см | 8-9 | 76-81 | 58-61 | 86-94 |
SB | 122 см | 7 | 69-76 | 56-58 | 84-86 |
XLB | 158 см | 12-13 | 89-97 | 64-69 | 102-109 |
Куртки чоловічі
NIKE одяг, чоловіки | |||||
Розмір US | Розмір EU | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват бедер (см) | Зріст (см) |
2XS | 2XS | 72 - 80 | 57 - 65 | 72 - 80 | < 170 |
XS | XS | 80 - 88 | 65 - 73 | 80 - 88 | 170 - 183 |
S | S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 170 - 183 |
S-T | S-T | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 183 - 196 |
M | M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 170 - 183 |
M-T | M-T | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 183 - 196 |
L | L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 170 - 183 |
L-T | L-T | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 183 - 196 |
XL | XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 170 - 183 |
XL-T | XL-T | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 183 - 196 |
2XL | 2XL | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 170 - 183 |
2XL-T | 2XL-T | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 183 - 196 |
3XL | 3XL | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 | 170 - 183 |
3XL-T | 3XL-T | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 | 183 - 196 |
4XL | 4XL | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 | 170 - 183 |
4XL-T | 4XL-T | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 | 183 - 196 |
NIKE одяг, жінки | |||||
Розмір US | Розмір EU | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват бедер (см) | |
2XS | 2XS | 70 - 76 | 54 - 60 | 78 - 84 | |
XS | XS | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | |
S | S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 -98 | |
M | M | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 | |
L | L | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 | |
XL | XL | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 | |
2XL | 2XL | 114 - 124 | 98 - 108 | 120 - 128 |
Nike одяг діти 0-3 міс. | |||||||
СМ | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 |
ВІК, міс. | 0 - 3 | 3 - 6 | 6 - 9 | 9 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 24 - 36 |
EU | 0 - 3 | 3 - 6 | 6 - 9 | 9 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 24 - 36 |
US | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 24-36M |
ОГ | 41 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 | 47 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 53 |
ОТ | 42 - 45 | 45 - 47 | 47 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 |
ОБ | 42 - 45 | 45 - 47 | 47 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 |
Nike одяг діти 3-8 років | |||||
СМ | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 |
ВІК, роки | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
EU | XS | S | M | L | XL |
US | XS | S | M | L | XL |
ОГ | 53 - 56 | 56 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 |
ОТ | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 59 | 59 - 60 | 60 - 61 |
ОБ | 56 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 70 |
Nike одяг діти 8-15 років | ||||||||
СМ | 122 - 128 | 128 - 137 | 128 - 137 | 137 - 146 | 137 - 146 | 146 - 156 | 146 - 156 | 158 - 170 |
ВІК, роки | 7 - 8 | 8 - 10 | 8 - 10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 13 | 13-15 | 13 - 15 |
EU | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL |
US | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL |
ОГ | 64.5 - 68 | 68 - 73 | 73.5 - 80.5 | 73 - 79 | 80.5 - 87.5 | 79 - 85.5 | 87.5 - 96 | 87.5 - 97 |
ОТ | 59.5 - 61 | 61 - 64 | 67.5 - 74.5 | 64 - 68 | 74.5 - 82 | 68 - 71.5 | 82 - 90 | 83 - 90 |
ОБ | 68.5 - 73 | 73 - 78.5 | 79.5 - 85.5 | 78.5 - 83.5 | 85.5 - 92 | 83.5 - 88.5 | 92 - 99 | 93 - 100 |
Жіноче взуття Ellesse | |||||||
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
EURO | 35.5 | 37 | 38 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 |
CM | 22.7 | 23.8 | 24.3 | 25.4 | 25.8 | 26.7 | 27.4 |
Чоловіче взуття Ellesse
|
|||||||
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
EURO | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47 |
CM | 24.6 | 25.4 | 26.5 | 27.1 | 28 | 29.1 | 30 |
Чоловічий одяг Ellesse | ||||||
Розмір EU | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват бедер (см) | |||
XS | 86.5-91.5 | 71 | 92 | |||
S | 91.5-96.5 | 76 | 96 | |||
M | 96.5-102 | 81 | 102 | |||
L | 102-107 | 86 | 108 | |||
XL | 107-112 | 91.5 | 116 | |||
2XL | 112-117 | 96.5 | 124 | |||
Жіночий одяг Ellesse | ||||||
Розмір виробника | Розмір EU | Розмір UK | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват бедер (см) | Розмір виробника |
2XS | 34 | 6 | 76 | 61 | 88 | 2XS |
XS | 36 | 8 | 81 | 66 | 92 | XS |
S | 38 | 10 | 86 | 71 | 96 | S |
M | 40 | 12 | 91.5 | 76 | 100 | M |
L | 42 | 14 | 96.5 | 81.5 | 104 | L |
XL | 44 | 16 | 101.5 | 86.5 | 108 | XL |
Дитячий одяг Ellesse
|
||||||
Розмір виробника | Розмір EU | Вік | Зріст (см) | |||
PRE | 44 | малюки | 44 | |||
NB | 50 | новонароджені | 50 | |||
0-1m | 56 | 0-1 міс | 56 | |||
1-3m | 62 | 1-3 міс | 62 | |||
6m | 68 | 6 міс | 68 | |||
9m | 74 | 9 міс | 74 | |||
12m | 80 | 12 міс | 80 | |||
18m | 86 | 18 міс | 86 | |||
24m | 92 | 24 міс | 92 | |||
3y | 98 | 3 роки | 98 | |||
4y | 104 | 4 роки | 104 | |||
5y | 110 | 5 років | 110 | |||
6y | 116 | 6 років | 116 | |||
7y | 122 | 7 років | 122 | |||
8y | 128 | 8 років | 128 | |||
9y | 134 | 9 років | 134 | |||
10y | 140 | 10 років | 140 | |||
11y | 146 | 11 років | 146 | |||
12y | 152 | 12 років | 152 | |||
13y | 158 | 13 років | 158 | |||
14y | 164 | 14 років | 164 | |||
15y | 170 | 15 років | 170 | |||
16y | 176 | 16 років | 176 |
Columbia
Columbia | Чоловіки | взуття | ||||||||||||||
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
см | 24.4-24.6 | 24.6-25.1 | 25.1-25.7 | 25.7-25.9 | 25.9-26.4 | 26.4-26.9 | 26.9-27.2 | 27.2-27.7 | 27.7-28.2 | 28.2-28.4 | 28.4-29 | 29.5-29.7 | 29.7-30.7 | 30.7-31.5 | 31.5-32.5 | 32.5-33.3 |
Columbia | жінки | взуття | ||||||||||||||
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | ||
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | ||
EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | ||
см | 21.8-22.1 | 22.1-22.6 | 22.6-23.1 | 23.1-23.6 | 23.6-23.9 | 23.9-24.4 | 24.4-24.6 | 24.6-25.1 | 25.1-25.7 | 25.7-25.9 | 25.9-26.4 | 26.4-26.9 | 26.9-27.2 | 27.7-28.2 |
Columbia | діти | 1-3 роки |
TODDLER
|
|
UK | 3 | 4 | 5 | 6 |
US | 4 | 5 | 6 | 7 |
EU | 21 | 22 | 23 | 24 |
см | 10.9-11.2 | 11.7-12.2 | 12.4-13 | 13.2-13.7 |
Columbia | діти | 3-8 років |
CHILDREN
|
|||
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
см | 14.2-14.5 | 15-15.5 | 15.7-16.3 | 16.8-17 | 17.5-18 | 18.3-18.8 |
Columbia | підлітки | 8-15 років | YOUTH | ||||
UK | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 |
см | 19.3-19.8 | 20.1-20.6 | 20.8-21.3 | 21.8-22.1 | 22.6-23.1 | 23.6-23.9 | 24.4-24.6 |
Взуття Чоловіки
Взуття Жінки
Верхній одяг
47 Brand
Чоловічий одяг 47Brand | |||
Розмір 47Brand | Розмір EU | Обхват талії (см) | Обхват бедер (см) |
42 | 2XS | 68-72 | 86-88 |
44 | XS | 74-76 | 91-93 |
46 | S | 80-82 | 96-99 |
48 | M | 85-90 | 101-103 |
50 | L | 92-94 | 106-108 |
52 | XL | 94-96 | 108-110 |
54 | 2XL | 96-99 | 110-114 |
56 | 3XL | 99-104 | 114-118 |
Жіночий одяг 47Brand | |||
Розмір 47Brand | Розмір EU | Обхват талії (см) | Обхват бедер (см) |
32 | 2XS | 61-63 | 83-85 |
34 | XS | 62-64 | 86-89 |
36 | S | 65-67 | 93-96 |
38 | M | 68-71 | 97-100 |
40 | L | 72-75 | 101-104 |
42 | XL | 76-79 | 105-107 |
44 | 2XL | 80-84 | 108-112 |
46 | 3XL | 85-89 | 113-117 |
Панами, Бейсболки 47Brand | |||||||
Розмір 47Brand | малюки | діти | підлітки | дорослі | OSFA | MISC | 1SIZE |
Обхват голови (СМ) | 51-53 | 52-56 | 54-58 | 55-59 | 56-61 | 56-61 | 56-61 |
Чоловічий одяг NEW ERA | |||
Розмір New Era | Розмір EU | Обхват талії (см) | Обхват бедер (см) |
42 | 2XS | 68-72 | 86-88 |
44 | XS | 74-76 | 91-93 |
46 | S | 80-82 | 96-99 |
48 | M | 85-90 | 101-103 |
50 | L | 92-94 | 106-108 |
52 | XL | 94-96 | 108-110 |
54 | 2XL | 96-99 | 110-114 |
56 | 3XL | 99-104 | 114-118 |
Жіночий одяг NEW ERA | |||
Розмір New Era | Розмір EU | Обхват талії (см) | Обхват бедер (см) |
32 | 2XS | 61-63 | 83-85 |
34 | XS | 62-64 | 86-89 |
36 | S | 65-67 | 93-96 |
38 | M | 68-71 | 97-100 |
40 | L | 72-75 | 101-104 |
42 | XL | 76-79 | 105-107 |
44 | 2XL | 80-84 | 108-112 |
46 | 3XL | 85-89 | 113-117 |
Кепки, Панами, Бейсболки NEW ERA | ||||||||||||
US | 6 3\4 | 6 7\8 | 7 | 7 1\8 | 7 1\4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | 8 1/8 |
EU | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
Обхват голови (СМ) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Кепки, Панами, Бейсболки NEW ERA
|
||||||||||||
EU | S\M | M\L | L\XL | MISC | 1 SIZE | |||||||
Обхват голови (СМ) | 51-57 | 57-61 | 61-64 | 57.6-60.5 | 57.6-60.6 |